Hace un ruido muy molesto
Un ventilador desequilibrado, soportes flojos o el compresor pueden generar ruidos. Compruebe que nada roza la unidad exterior, sin abrirla.
Atención técnica para aire acondicionado Fujitsu en Granada: diagnóstico en su domicilio, reparación y prueba final con garantía por escrito.
Un técnico de su zona, especializado en aire acondicionado Fujitsu, revisa el aparato en su domicilio y le indica el coste antes de reparar.
Hasta su puertaLlegamos a Granada y a los pueblos de la provincia con el técnico y las herramientas.
Le llamamos nosotrosEl técnico le contacta para acordar la visita, sin esperas al teléfono.
Garantía firmadaAl terminar se queda con la factura y el documento de garantía.
Un ventilador desequilibrado, soportes flojos o el compresor pueden generar ruidos. Compruebe que nada roza la unidad exterior, sin abrirla.
Compruebe primero que no hay un programa de apagado configurado en el mando. Si no es eso, la causa suele ser un sobrecalentamiento del compresor, un ventilador que no gira o falta de refrigerante.
Mire en el cuadro si ha saltado el automático del aire y dé unos minutos tras encenderlo, ya que algunos equipos esperan antes de arrancar. Si no lo hace, puede fallar el condensador de arranque, la placa o el compresor.
Antes de nada, su seguridad: con el equipo caliente, mojado o con olor a quemado, no lo toque y desconéctelo desde el cuadro si puede hacerlo sin riesgo. Abrir carcasas o forzar cierres puede agravar la avería.
En Granada, 59 de cada cien viviendas principales disponen de refrigeración; la media nacional es del 49,6 %. El verano exige: 34,8 °C de máxima media en julio, según AEMET para Granada Aeropuerto. Más calor ambiente significa ciclos de frío más largos.
Datos de AEMET, valores climatológicos normales 1981-2010 (Granada Aeropuerto); INE, Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas 2021.
Un mismo código puede tener otro sentido en una serie diferente; tome esta tabla como referencia del equipo citado.
| Aviso | Significado | Qué puede comprobar |
|---|---|---|
11 | Fallo de comunicación serie.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
12 | Fallo de comunicación con el mando cableado.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
15 | La comprobación de funcionamiento no se ha completado.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
21 | Error de número de unidad o dirección del circuito frigorífico.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Simultaneous Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
22 | Error de capacidad de la unidad interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
23 | Combinación incorrecta de unidades.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
24 | Número incorrecto de unidades conectadas.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Unidades interiores secundarias en Simultaneous Multi; unidades interiores o de derivación en Flexible Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
27 | Configuración incorrecta de unidad principal y secundaria.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Simultaneous Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
32 | Error en la información de modelo de la placa interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
35 | Fallo del interruptor manual/automático.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
41 | Fallo del sensor de temperatura ambiente.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
42 | Fallo del sensor intermedio del intercambiador interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
51 | Fallo del motor del ventilador interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
53 | Fallo de la bomba de desagüe.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Observe desde el exterior si hay goteo o agua acumulada. No abra el falso techo ni manipule la bomba. |
57 | Fallo de la compuerta de aire.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
5U | Error de la unidad interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
62 | Fallo de información de modelo o comunicación de la placa exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
63 | Fallo del inverter.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
64 | Fallo del filtro activo o del circuito electrónico PFC.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el código. Se refiere a electrónica de potencia, no a suciedad del filtro de aire; no abra la unidad. |
65 | Error de disparo del terminal L.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
6A | Fallo de comunicación entre microcontroladores de la placa de visualización.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
71 | Fallo del sensor de temperatura de descarga.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
72 | Fallo del sensor de temperatura del compresor.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
73 | Fallo del sensor de temperatura de líquido del intercambiador exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
74 | Fallo del sensor de temperatura exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
75 | Fallo del sensor de temperatura del gas de aspiración.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
76 | Fallo del sensor de temperatura de la válvula de dos o tres vías.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
77 | Fallo del sensor de temperatura del disipador.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
82 | Fallo de sensor de temperatura de entrada o salida de gas del intercambiador de subenfriamiento.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
83 | Fallo del sensor de temperatura de la tubería de líquido.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
84 | Fallo del sensor de corriente.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
86 | Fallo de sensor de presión de descarga, aspiración o presostato de alta presión.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
94 | Disparo de protección detectado.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
95 | Error de detección de posición del rotor del compresor con parada permanente.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
97 | Fallo del motor del ventilador exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
99 | Fallo de la válvula de cuatro vías.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A1 | Temperatura de descarga anómala.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A3 | Temperatura del compresor anómala.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A4 | Presión alta en el circuito frigorífico.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A5 | Presión baja en el circuito frigorífico.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
J2 | Fallo de las cajas de derivación.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Flexible Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
Si se repite, llame y un técnico lo revisa. 958 92 83 71
Nos cuenta qué le pasa al aparato y desde cuándo falla.
El técnico asignado le telefonea para fijar el día de la visita.
Revisa el equipo en su casa y le entrega el presupuesto de la reparación.
Con su aprobación, repara, comprueba el funcionamiento y usted recibe la garantía.
Atención técnica para aire acondicionado Fujitsu de estos tipos: Climatización de estancias.
Este manual diferencia los códigos del mando cableado y las secuencias de las luces Operation, Timer y Economy del receptor. No interprete un número de parpadeos aislado como si fuera el código completo del mando.
En el control 9374815173-04, el 64 corresponde al filtro electrónico activo o al circuito PFC. No es un recordatorio de limpieza del filtro de aire y requiere revisión técnica.
No. El circuito es cerrado; si falta refrigerante es porque hay una fuga que primero hay que localizar y reparar.
Sí, también se atienden equipos de conductos, además de splits de pared, multisplits y portátiles.
Cada gama usa sus propios códigos. Si el suyo no aparece aquí y se repite, llame y un técnico lo revisará.
Fujitsu no nos ha designado servicio oficial. Somos una plataforma que asigna cada reparación a un técnico colaborador independiente. Si su equipo sigue en garantía, diríjase al vendedor o a la red de Fujitsu; si no, puede repararlo donde prefiera, en línea con la normativa europea del derecho a reparar (Directiva 2024/1799).
Atención de lunes a domingo; la visita se organiza en su zona.